Código | Frutas a granel i.q.f preços por 1kg | Tabela 1 | tabela 2 desconto de 17% | . . . . . . . |
01 | Abacaxi fruta | 11,97 | exemplo c/ desc. R$ | Pacotes com 1k a granel |
02 | Acerola fruta | 10,97 | ||
03 | Amora preta fruta | 17,77 | --- | |
04 | Blueberry-Mirtilo fruta Premium | 39,97 | 31,97 | |
05 | Framboesa fruta | 39,97 | 31,97 | |
06 | Frutas vermelhas Gourmet (amora, blueberry, framboesa e morango) | 39,97 | 31,97 | |
07 | Morango fruta | 10,97 | ||
08 | Morango fruta a granel pacote c/ 10kg | 89,97 | com desc. R$ 74,67 |
Através do processo de I.Q.F (Individually Quick Frozen - Congelamento Rápido Individualizado)
* Para mais informações sobre pagamentos e entregas, clique em Tabela de Preços Geral.